ZW2688-5106S4F
物理 | |||||||||||
元件类型 |
PCB插孔 |
||||||||||
位置/插入的接头 | 8P8C | ||||||||||
终端界面:类型 | 穿孔式 | ||||||||||
屏蔽的 | 否 | ||||||||||
端口 | 1x4 | ||||||||||
Jack高度(毫米) |
11.50 |
||||||||||
性能分类 | 3 | ||||||||||
方向 |
直角(侧边接入) |
||||||||||
向下/向上锁闩 | 向上锁闩 | ||||||||||
以太网电源(POE) | Non-PoE | ||||||||||
产品名称 | RJ45 | ||||||||||
发光二极管 | 无 | ||||||||||
包装形式 | 盘状 | ||||||||||
ROHS状态 | 符合ELV和RoHS | ||||||||||
低卤素状态 | 非低卤素 | ||||||||||
产品系列 | 26 | ||||||||||
信号端子数 | |||||||||||
EMI-Tab类型 | |||||||||||
导光棒选择 |
电气性能 | |||||||||||
额定电流 |
1.5AMP |
||||||||||
额定电压 | 125VAC | ||||||||||
绝缘电阻 | 1000MΩMin@500VCD | ||||||||||
耐压强度 | 1000VDC RMS 60HZ,1MIN | ||||||||||
接触电阻 | 30mΩMax | ||||||||||
机械性能 | |||||||||||
插入拔合力 | 22N/2.27kgMax | ||||||||||
配合强度 | 开口型插座30N Min | ||||||||||
使用寿命 | 750 CYCLES MIN | ||||||||||
环境性能 | |||||||||||
工作温度 | -40℃TO+85℃ | ||||||||||
储存温度 | -40℃TO+85℃ | ||||||||||
储存时间 | 12个月 |
材料 | |||||||||||
塑壳 | PBT | ||||||||||
阻燃等级 | UL94V-0 | ||||||||||
端子 |
∅0.46mm |
||||||||||
可选镀金厚度 | Gold Flash | ||||||||||
盐雾试验 | 24H |