ZW2J88-1L4TYB3
物理 | |||||||||||
元件类型 |
PCB插孔 |
||||||||||
位置/插入的接头 | 8P8C | ||||||||||
终端界面:类型 | 穿孔式 | ||||||||||
屏蔽的 | 是 | ||||||||||
端口 | 2x4 | ||||||||||
Jack高度(毫米) | 25.40 | ||||||||||
性能分类 | 3 | ||||||||||
方向 |
直角(侧边接入) |
||||||||||
向下/向上锁闩 | 无 | ||||||||||
以太网电源(POE) | Non-PoE | ||||||||||
产品名称 | RJ45 | ||||||||||
发光二极管 |
发光二极管 |
||||||||||
包装形式 | 盘状 | ||||||||||
ROHS状态 | 符合ELV和RoHS | ||||||||||
低卤素状态 | 非低卤素 | ||||||||||
产品系列 | 2J | ||||||||||
信号端子数 | |||||||||||
EMI-Tab类型 | |||||||||||
导光棒选择 |
电气性能 | |||||||||||
额定电流 |
1.5AMP |
||||||||||
额定电压 | 125VAC | ||||||||||
绝缘电阻 | 1000MΩMin@500VCD | ||||||||||
耐压强度 | 1000VDC RMS 60HZ,1MIN | ||||||||||
接触电阻 | 50mΩMax | ||||||||||
机械性能 | |||||||||||
插入拔合力 | 22N/2.27kgMax | ||||||||||
配合强度 | 封闭型插座57.83N Min | ||||||||||
使用寿命 | 750 CYCLES MIN | ||||||||||
环境性能 | |||||||||||
工作温度 | -40℃TO+85℃ | ||||||||||
储存温度 | -40℃TO+85℃ | ||||||||||
储存时间 | 12个月 |
材料 | |||||||||||
塑壳 | PBT | ||||||||||
阻燃等级 | UL94V-0 | ||||||||||
端子 |
T=0.35mm |
||||||||||
可选镀金厚度 | 15u inch | ||||||||||
盐雾试验 | 24H |